Home

Barnpalatset klocka Beräkning foraminifera nature nils risgaard petersen för hacka Stöd

Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology
Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology

Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N- loss  from a fjord environment
Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N- loss from a fjord environment

Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented  by associated bacteria | PNAS
Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented by associated bacteria | PNAS

Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N-loss  from a fjord environment
Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N-loss from a fjord environment

Loop | Nils Risgaard-Petersen
Loop | Nils Risgaard-Petersen

Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature
Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature

Loop | Nils Risgaard-Petersen
Loop | Nils Risgaard-Petersen

Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature
Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature

Loop | Nils Risgaard-Petersen
Loop | Nils Risgaard-Petersen

Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology
Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology

Monothalamous foraminifera from the unfixed (A Á / H) and fixed (I)... |  Download Scientific Diagram
Monothalamous foraminifera from the unfixed (A Á / H) and fixed (I)... | Download Scientific Diagram

Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented  by associated bacteria | PNAS
Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented by associated bacteria | PNAS

Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented  by associated bacteria | PNAS
Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented by associated bacteria | PNAS

Loop | Nils Risgaard-Petersen
Loop | Nils Risgaard-Petersen

Nils Risgaard-Petersen - Research - Aarhus University
Nils Risgaard-Petersen - Research - Aarhus University

Monothalamous foraminifera from unfixed (D Á / F) and fixed (A Á / C,... |  Download Scientific Diagram
Monothalamous foraminifera from unfixed (D Á / F) and fixed (A Á / C,... | Download Scientific Diagram

Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N-loss  from a fjord environment
Denitrification by benthic foraminifera and their contribution to N-loss from a fjord environment

Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented  by associated bacteria | PNAS
Denitrification in foraminifera has an ancient origin and is complemented by associated bacteria | PNAS

Electric currents couple spatially separated biogeochemical processes in  marine sediment | Nature
Electric currents couple spatially separated biogeochemical processes in marine sediment | Nature

Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology
Nils RISGAARD-PETERSEN | Aarhus University | AU | Center for Geomicrobiology

PDF) Nitrate Storage and Dissimilatory Nitrate Reduction by Eukaryotic  Microbes
PDF) Nitrate Storage and Dissimilatory Nitrate Reduction by Eukaryotic Microbes

PDF) Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer
PDF) Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer

Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature
Evidence for complete denitrification in a benthic foraminifer | Nature